Tabla de los juegos
| jue., 11 de jun. | Grupo A | México | 2 x 0 | Sudáfrica |
| Grupo A | Corea del Sur | 2 x 1 | Rep. Checa |
| vie., 12 de jun. | Grupo B | Canadá | 1 x 1 | Bosnia y Herzegovina |
| Grupo D | Estados Unidos | 4 x 1 | Paraguay |
| sáb., 13 de jun. | Grupo B | Catar | 1 x 1 | Suiza |
| Grupo C | Brasil | 4 x 1 | Marruecos |
| Grupo C | Haití | 0 x 1 | Escocia |
| dom., 14 de jun. | Grupo D | Australia | 2 x 0 | Turquía |
| Grupo E | Alemania | 7 x 1 | Curaçao |
| Grupo E | Costa de Marfil | 1 x 0 | Ecuador |
| Grupo F | Países Bajos | 2 x 2 | Japón |
| Grupo F | Suecia | 5 x 1 | Túnez |
| lun., 15 de jun. | Grupo G | Bélgica | 1 x 1 | Egipto |
| Grupo G | Irán | 2 x 2 | Nueva Zelanda |
| Grupo H | España | 0 x 0 | Cabo Verde |
| Grupo H | Arabia Saudita | 1 x 1 | Uruguay |
| mar., 16 de jun. | Grupo I | Francia | 3 x 1 | Senegal |
| Grupo I | Irak | 1 x 4 | Noruega |
| Grupo J | Argentina | 3 x 0 | Argelia |
| mar., 17 de jun. | Grupo J | Austria | 3 x 1 | Jordania |
| Grupo K | Portugal | 1 x 1 | Rep. Democrática del Congo |
| Grupo L | Inglaterra | 4 x 2 | Croacia |
| Grupo L | Ghana | 1 x 0 | Panamá |
| Grupo K | Uzbekistán | 1 x 3 | Colombia |
| jue., 18 de jun. – 13:00 | Grupo A | Rep. Checa | 1 x 1 | Sudáfrica |
| Grupo B | Suiza | 4 x 1 | Bosnia y Herzegovina |
| Grupo B | Canadá | 6 x 0 | Catar |
| Grupo A | México | 1 x 0 | Corea del Sur |
| vie., 19 de jun. – 16:00 | Grupo D | Estados Unidos | 2 x 0 | Australia |
| Grupo C | Escocia | 0 x 1 | Marruecos |
| Grupo C | Brasil | 3 x 0 | Haití |
| sáb., 20 de jun. – 00:00 | Grupo D | Turquía | 0 x 1 | Paraguay |
| Grupo F | Países Bajos | 5 x 1 | Suecia |
| Grupo E | Alemania | 2 x 1 | Costa de Marfil |
| Grupo E | Ecuador | 0 x 0 | Curaçao |
| dom., 21 de jun. – 01:00 | Grupo F | Túnez | 0 x 4 | Japón |
| Grupo H | España | 4 x 0 | Arabia Saudita |
| Grupo G | Bélgica | 0 x 0 | Irán |
| Grupo H | Uruguay | 2 x 2 | Cabo Verde |
| Grupo G | Nueva Zelanda | 1 x 3 | Egipto |
| lun., 22 de jun. – 14:00 | Grupo J | Argentina | 2 x 0 | Austria |
| Grupo I | Francia | 3 x 0 | Irak |
| Grupo I | Noruega | 3 x 2 | Senegal |
| mar., 23 de jun. | Grupo J | Jordania | 1 x 2 | Argelia |
| Grupo K | Portugal | 5 x 0 | Uzbekistán |
| Grupo L | Inglaterra | 0 x 0 | Ghana |
| Grupo L | Panamá | 0 x 1 | Croacia |
| Grupo K | Colombia | 1 x 0 | Rep. Democrática del Congo |
| mié., 24 de jun. | Grupo B | Suiza | 2 x 1 | Canadá |
| Grupo B | Bosnia y Herzegovina | 3 x 1 | Catar |
| Grupo C | Escocia | 0 x 3 | Brasil |
| Grupo C | Marruecos | 4 x 2 | Haití |
| Grupo A | Rep. Checa | 0 x 3 | México |
| Grupo A | Sudáfrica | 1 x 0 | Corea del Sur |
| jue., 25 de jun. | Grupo E | Curaçao | 0 x 2 | Costa de Marfil |
| Grupo E | Ecuador | 2 x 1 | Alemania |
| Grupo F | Japón | 1 x 1 | Suecia |
| Grupo F | Túnez | 1 x 3 | Países Bajos |
| Grupo D | Turquía | 3 x 2 | Estados Unidos |
| Grupo D | Paraguay | 0 x 0 | Australia |
| vie., 26 de jun. | Grupo I | Noruega | 1 x 4 | Francia |
| Grupo I | Senegal | 5 x 0 | Irak |
| Grupo H | Uruguay | 0 x 1 | España |
| Grupo H | Cabo Verde | 0 x 0 | Arabia Saudita |
| sáb., 27 de jun. | Grupo G | Egipto | 1 x 1 | Irán |
| Grupo G | Nueva Zelanda | 1 x 5 | Bélgica |
| Grupo L | Panamá | 0 x 2 | Inglaterra |
| Grupo L | Croacia | 2 x 1 | Ghana |
| Grupo K | Rep. Democrática del Congo | 3 x 1 | Uzbekistán |
| Grupo K | Colombia | 0 x 0 | Portugal |
| Grupo J | Jordania | 1 x 3 | Argentina |
| Grupo J | Argelia | 3 x 3 | Austria |
Ronda de 32
| lun., 29 de jun. | 1C | Brasil | 2 x 1 | 2F | Japón |
| 1E | Alemania | 1 x 1 | 3A/3B/3C/3D/3F | Paraguay |
| 1F | Países Bajos | 1 x 1 | 2C | Marruecos |
| mar., 30 de jun. | 2E | Costa de Marfil | 1 x 2 | 2I | Noruega |
| 1I | Francia | 3 x 0 | 3C/3D/3F/3G/3H | Suecia |
| 1A | México | 2 x 0 | 3C/3E/3F/3H/3I | Ecuador |
| mié., 1 de jul. – 13:00 | 1L | Inglaterra | 2 x 1 | 3E/3H/3I/3J/3K | Rep. Democrática del Congo |
| mié., 1 de jul. – 17:00 | 1G | Bélgica | 3 x 2 | 3A/3E/3H/3I/3J | Senegal |
| mié., 1 de jul. – 21:00 | 1D | Estados Unidos | 2 x 0 | 3B/3E/3F/3I/3J | Bosnia y Herzegovina |
| jue., 2 de jul. – 16:00 | 1H | España | 3 x 0 | 2J | Austria |
| jue., 2 de jul. – 20:00 | 2K | Portugal | 2 x 1 | 2L | Croacia |
| vie., 3 de jul. – 00:00 | 1B | Suiza | 2 x 0 | 3E/3F/3G/3I/3J | Argelia |
| vie., 3 de jul. – 15:00 | 2D | Australia | 1 x 1 | 2G | Egipto |
| vie., 3 de jul. – 19:00 | 1J | Argentina | 3 x 2 | 2H | Cabo Verde |
| vie., 3 de jul. – 22:30 | 1K | Colombia | 1 x 0 | 3D/3E/3I/3J/3L | Ghana |
Ronda de 16
| sáb., 4 de jul. – 14:00 | W73 | Canadá | 0 x 3 | W75 | Marruecos |
| sáb., 4 de jul. – 18:00 | W74 | Paraguay | 0 x 1 | W77 | Francia |
| dom., 5 de jul. – 17:00 | W76 | Brasil | 1 x 2 | W78 | Noruega |
| dom., 5 de jul. – 21:00 | W79 | México | 2 x 3 | W80 | Inglaterra |
| lun., 6 de jul. – 16:00 | W83 | Portugal | 0 x 1 | W84 | España |
| lun., 6 de jul. – 21:00 | W81 | Estados Unidos | 1 x 4 | W82 | Bélgica |
| mar., 7 de jul. – 13:00 | W86 | Argentina | 3 x 2 | W88 | Egipto |
| mar., 7 de jul. – 17:00 | W85 | Suiza | 0 x 0 | W87 | Colombia |
Cuartos de final
| jue., 9 de jul. – 17:00 | W89 | Francia | 2 x 0 | W90 | Marruecos |
| vie., 10 de jul. – 16:00 | W93 | España | 2 x 1 | W94 | Bélgica |
| sáb., 11 de jul. – 18:00 | W91 | Noruega | 1 x 2 | W92 | Inglaterra |
| sáb., 11 de jul. – 22:00 | W95 | Argentina | 3 x 1 | W96 | Suiza |
Semifinales
| mar., 14 de jul. – 16:00 | W97 | Francia | 0 x 2 | W98 | España |
| mié., 15 de jul. – 16:00 | W99 | Argentina | 2 x 1 | W100 | Inglaterra |
Partido por el 3º lugar
| sáb., 18 de jul. – 18:00 | L101 | Francia | 4 x 6 | L102 | Inglaterra |
Final
| dom., 19 de jul. – 16:00 | W101 | | 0 x 1 | W102 | España |
Ilustración del jugador Messi por JoeSports
Comentarios
Publicar un comentario