| jue., 11 de jun. | Grupo A | México | 2 x 0 | Sudáfrica |
| Grupo A | Corea del Sur | 2 x 1 | Rep. Checa |
| vie., 12 de jun. | Grupo B | Canadá | 1 x 1 | Bosnia y Herzegovina |
| Grupo D | Estados Unidos | 4 x 1 | Paraguay |
| sáb., 13 de jun. | Grupo B | Catar | 1 x 1 | Suiza |
| Grupo C | Brasil | 4 x 1 | Marruecos |
| Grupo C | Haití | 0 x 1 | Escocia |
| dom., 14 de jun. | Grupo D | Australia | 2 x 0 | Turquía |
| Grupo E | Alemania | 7 x 1 | Curaçao |
| Grupo E | Costa de Marfil | 1 x 0 | Ecuador |
| Grupo F | Países Bajos | 2 x 2 | Japón |
| Grupo F | Suecia | 5 x 1 | Túnez |
| lun., 15 de jun. | Grupo G | Bélgica | 1 x 1 | Egipto |
| Grupo G | Irán | 2 x 2 | Nueva Zelanda |
| Grupo H | España | 0 x 0 | Cabo Verde |
| Grupo H | Arabia Saudita | 1 x 1 | Uruguay |
| mar., 16 de jun. | Grupo I | Francia | 3 x 1 | Senegal |
| Grupo I | Irak | 1 x 4 | Noruega |
| Grupo J | Argentina | 3 x 0 | Argelia |
| mar., 16 de jun. | Grupo J | Austria | 3 x 1 | Jordania |
| Grupo K | Portugal | 1 x 1 | Rep. Democrática del Congo |
| mar., 16 de jun. – 17:00 | Grupo L | Inglaterra | _ x _ | Croacia |
| mar., 16 de jun. – 20:00 | Grupo L | Ghana | _ x _ | Panamá |
| mar., 16 de jun. – 23:00 | Grupo K | Uzbekistán | _ x _ | Colombia |
| jue., 18 de jun. – 13:00 | Grupo A | Rep. Checa | _ x _ | Sudáfrica |
| jue., 18 de jun. – 16:00 | Grupo B | Suiza | _ x _ | Bosnia y Herzegovina |
| jue., 18 de jun. – 19:00 | Grupo B | Canadá | _ x _ | Catar |
| jue., 18 de jun. – 22:00 | Grupo A | México | _ x _ | Corea del Sur |
| vie., 19 de jun. – 16:00 | Grupo D | Estados Unidos | _ x _ | Australia |
| vie., 19 de jun. – 19:00 | Grupo C | Escocia | _ x _ | Marruecos |
| vie., 19 de jun. – 21:30 | Grupo C | Brasil | _ x _ | Haití |
| sáb., 20 de jun. – 00:00 | Grupo D | Turquía | _ x _ | Paraguay |
| sáb., 20 de jun. – 14:00 | Grupo F | Países Bajos | _ x _ | Suecia |
| sáb., 20 de jun. – 17:00 | Grupo E | Alemania | _ x _ | Costa de Marfil |
| sáb., 20 de jun. – 21:00 | Grupo E | Ecuador | _ x _ | Curaçao |
| dom., 21 de jun. – 01:00 | Grupo F | Túnez | _ x _ | Japón |
| dom., 21 de jun. – 13:00 | Grupo H | España | _ x _ | Arabia Saudita |
| dom., 21 de jun. – 16:00 | Grupo G | Bélgica | _ x _ | Irán |
| dom., 21 de jun. – 19:00 | Grupo H | Uruguay | _ x _ | Cabo Verde |
| dom., 21 de jun. – 22:00 | Grupo G | Nueva Zelanda | _ x _ | Egipto |
| lun., 22 de jun. – 14:00 | Grupo J | Argentina | _ x _ | Austria |
| lun., 22 de jun. – 18:00 | Grupo I | Francia | _ x _ | Irak |
| lun., 22 de jun. – 21:00 | Grupo I | Noruega | _ x _ | Senegal |
| mar., 23 de jun. – 00:00 | Grupo J | Jordania | _ x _ | Argelia |
| mar., 23 de jun. – 14:00 | Grupo K | Portugal | _ x _ | Uzbekistán |
| mar., 23 de jun. – 17:00 | Grupo L | Inglaterra | _ x _ | Ghana |
| mar., 23 de jun. – 20:00 | Grupo L | Panamá | _ x _ | Croacia |
| mar., 23 de jun. – 23:00 | Grupo K | Colombia | _ x _ | Rep. Democrática del Congo |
| mié., 24 de jun. – 16:00 | Grupo B | Suiza | _ x _ | Canadá |
| mié., 24 de jun. – 16:00 | Grupo B | Bosnia y Herzegovina | _ x _ | Catar |
| mié., 24 de jun. – 19:00 | Grupo C | Escocia | _ x _ | Brasil |
| mié., 24 de jun. – 19:00 | Grupo C | Marruecos | _ x _ | Haití |
| mié., 24 de jun. – 22:00 | Grupo A | Rep. Checa | _ x _ | México |
| mié., 24 de jun. – 22:00 | Grupo A | Sudáfrica | _ x _ | Corea del Sur |
| jue., 25 de jun. – 17:00 | Grupo E | Curaçao | _ x _ | Costa de Marfil |
| jue., 25 de jun. – 17:00 | Grupo E | Ecuador | _ x _ | Alemania |
| jue., 25 de jun. – 20:00 | Grupo F | Japón | _ x _ | Suecia |
| jue., 25 de jun. – 20:00 | Grupo F | Túnez | _ x _ | Países Bajos |
| jue., 25 de jun. – 23:00 | Grupo D | Turquía | _ x _ | Estados Unidos |
| jue., 25 de jun. – 23:00 | Grupo D | Paraguay | _ x _ | Australia |
| vie., 26 de jun. – 16:00 | Grupo I | Noruega | _ x _ | Francia |
| vie., 26 de jun. – 16:00 | Grupo I | Senegal | _ x _ | Irak |
| vie., 26 de jun. – 21:00 | Grupo H | Uruguay | _ x _ | España |
| vie., 26 de jun. – 21:00 | Grupo H | Cabo Verde | _ x _ | Arabia Saudita |
| sáb., 27 de jun. – 00:00 | Grupo G | Egipto | _ x _ | Irán |
| sáb., 27 de jun. – 00:00 | Grupo G | Nueva Zelanda | _ x _ | Bélgica |
| sáb., 27 de jun. – 18:00 | Grupo L | Panamá | _ x _ | Inglaterra |
| sáb., 27 de jun. – 18:00 | Grupo L | Croacia | _ x _ | Ghana |
| sáb., 27 de jun. – 20:30 | Grupo K | Rep. Democrática del Congo | _ x _ | Uzbekistán |
| sáb., 27 de jun. – 20:30 | Grupo K | Colombia | _ x _ | Portugal |
| sáb., 27 de jun. – 23:00 | Grupo J | Jordania | _ x _ | Argentina |
| sáb., 27 de jun. – 23:00 | Grupo J | Argelia | _ x _ | Austria |
Comentarios
Publicar un comentario